- 26 Mayıs 2022
- Yayınlayan: admin
- Kategori: Duyurular, İhale Duyuruları, İlanlar
T.C.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KİRALAMA İHALE İLANI
07.06.2022 Günü İhaleye Çıkacak Taşınmaz Malların Listesi (54 adet)
S. No: | Mahalle | Kiralama Amacı | Ada | Parsel | M² | Kira Süresi | Aylık Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||||
1 | 150 Evler | Daire Dış Kapı:3 D:1 | 2104/5 | 2+1 | 3 Yıl | 1.500,00 TL | 1.620,00 TL | 07/06/2022 | 10:00:00 | |||||||
2 | Ali Çetinkaya | Depo No:14/B | 1696/2 | 15,94 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 1.080,00 TL | 07/06/2022 | 10:05:00 | |||||||
3 | Altınova | Dükkan No:1/D | 458/4 | 18,84 | 3 Yıl | 750,00 TL | 810,00 TL | 07/06/2022 | 10:10:00 | |||||||
4 | Altınova | Dükkan No:8/A | 459/2 | 6,00 | 3 Yıl | 295,00 TL | 318,60 TL | 07/06/2022 | 10:15:00 | |||||||
5 |
Altınova |
Büfe No:4 |
686/12-686/15 686/22 arası |
18,78 |
3 Yıl |
880,00 TL |
950,40 TL |
07/06/2022 |
10:20:00 |
|||||||
6 |
Altınova |
Dükkan No:22/C |
547/1
11 Nolu Bağımsız Bölüm) |
33,00 |
3 Yıl |
1.000,00 TL |
1.080,00 TL |
07/06/2022 |
10:25:00 |
|||||||
7 | Altınova | Büfe No: 14 | 297/45 Karşısı
641/1 Yanı |
23,65 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 1.080,00 TL | 07/06/2022 | 10:30:00 | |||||||
8 | Altınova | Büfe No:121/1 | 198/30 Yanı | 77,00 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 1.080,00 TL | 07/06/2022 | 10:35:00 | |||||||
9 |
Altınova |
Ahşap Yapı No:44-K |
805/2 Önü |
156,00 |
3 Yıl |
1.500,00 TL |
1.620,00 TL |
07/06/2022 |
10:40:00 |
|||||||
10 | Altınova | Dükkan No:61/3 | 579/4 | 20,00 | 3 Yıl | 1.060,00 TL | 1.144,80 TL | 07/06/2022 | 10:45:00 | |||||||
11 | Altınova | Dükkan No:61/5 | 579/4 | 18,80 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 1.080,00 TL | 07/06/2022 | 10:50:00 | |||||||
12 | Altınova | Dükkan No:61/6 | 579/4 | 18,8 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 1.080,00 TL | 07/06/2022 | 10:55:00 | |||||||
13 | Altınova | Dükkan No:14 | 459/11 | 19,00 | 3 Yıl | 900,00 TL | 972,00 TL | 07/06/2022 | 11:00:00 | |||||||
14 | Altınova | Dükkan No:9L | 602/5 | 29,25 | 3 Yıl | 750,00 TL | 810,00 TL | 07/06/2022 | 11:05:00 | |||||||
15 | Altınova | Manav No:11 | 736/1 – 733/1 Arası | 70,37 | 3 Yıl | 1.500,00 TL | 1.620,00 TL | 07/06/2022 | 11:10:00 | |||||||
16 | Altınova | Büfe No:8 | 338/ – 339/2 Arası | 8,00 | 3 Yıl | 2.000,00 TL | 2.160,00 TL | 07/06/2022 | 11:15:00 | |||||||
17 | Altınova | Büfe No:212/A | 686/12 Yanı | 31,26 | 3 Yıl | 1.300,00 TL | 1.404,00 TL | 07/06/2022 | 11:20:00 | |||||||
18 | Altınova | Dükkan No:61/14 | 579/4 | 15,56 | 3 Yıl | 850,00 TL | 918,00 TL | 07/06/2022 | 11:25:00 | |||||||
19 | Altınova | Cafeterya No:4 | 508/1 – 499/1 Arası | 4500,00 | 3 Yıl | 7.500,00 TL | 8.100,00 TL | 07/06/2022 | 11:30:00 | |||||||
20 | Çakmak | Kahvehane No:8 | 278/2 | 166,39 | 3 Yıl | 650,00 TL | 702,00 TL | 07/06/2022 | 11:35:00 | |||||||
21 | Yeni Mahalle |
Büfe No: 78 |
1391/1 |
22,78 |
3 Yıl |
1.800,00 TL |
1.944,00 TL |
07/06/2022 |
11:40:00 |
|||||||
22 | Fevzipaşa
Vehbibey |
Dükkan No:47-D |
436/36 |
18,00 |
3 Yıl |
1.000.00 TL |
1.080,00 TL |
07/06/2022 |
11:45:00 |
|||||||
23 | Küçükköy | Dükkan No:92-L | 179/91 | 17,00 | 3 Yıl | 1.600,00 TL | 1.728,00 TL | 07/06/2022 | 11:50:00 | |||||||
24 | Küçükköy | Dükkan No:92 | 179/91 | 32,00 | 3 Yıl | 3.700,00 TL | 3.996,00 TL | 07/06/2022 | 11:55:00 | |||||||
25 | Küçükköy | Dükkan No:92-AM | 179/91 | 17,00 | 3 Yıl | 1.600,00 TL | 1.728,00 TL | 07/06/2022 | 12:00:00 | |||||||
26 | Küçükköy | Dükkan No:92-G | 179/91 | 17,00 | 3 Yıl | 1.600,00 TL | 1.728,00 TL | 07/06/2022 | 12:05:00 | |||||||
27 | Küçükköy | Dükkan No:92-AP | 179/91 | 17,00 | 3 Yıl | 1.600,00 TL | 1.728,00 TL | 07/06/2022 | 12:10:00 | |||||||
28 | Küçükköy | Dükkan No:92-S | 179/91 | 17,00 | 3 Yıl | 1.600,00 TL | 1.728,00 TL | 07/06/2022 | 12:15:00 | |||||||
29 | Küçükköy | Dükkan No:92-AK | 179/91 | 37,00 | 3 Yıl | 3.850,00 TL | 4.158,00 TL | 07/06/2022 | 12:20:00 | |||||||
30 | Küçükköy | Dükkan No:92-AC | 179/91 | 36,00 | 3 Yıl | 3.850,00 TL | 4.158,00 TL | 07/06/2022 | 12:25:00 | |||||||
31 | Küçükköy | Dükkan No:92-R | 179/91 | 37,00 | 3 Yıl | 3.850,00 TL | 4.158,00 TL | 07/06/2022 | 13:30:00 | |||||||
32 | Küçükköy | Dükkan No:92-I | 179/91 | 17,00 | 3 Yıl | 1.600,00 TL | 1.728,00 TL | 07/06/2022 | 13:35:00 | |||||||
33 | Küçükköy | Balıktaşı No:6/4-1 | 179/132 | 15,00 | 3 Yıl | 800,00 TL | 864,00 TL | 07/06/2022 | 13:40:00 | |||||||
34 | Küçükköy | Balıktaşı No:6/4-1 | 179/132 | 15,00 | 3 Yıl | 800,00 TL | 864,00 TL | 07/06/2022 | 13:45:00 | |||||||
35 | Sefa Çamlık | Büfe No:4 | 1453/75 Önü | 15,52 | 3 Yıl | 2.200,00 TL | 2.376,00 TL | 07/06/2022 | 13:50:00 | |||||||
36 | Sefa Çamlık | Büfe No:40 | 1382/4 | 68,25 | 3 Yıl | 7.500,00 TL | 8.100,00 TL | 07/06/2022 | 13:55:00 | |||||||
37 | Sakarya | Dükkan No:5 | 214/2 | 30,00 | 3 Yıl | 1.500,00 TL | 1.620,00 TL | 07/06/2022 | 14:00:00 | |||||||
38 | Tıfıllar | Kahvehane No:2/A | 179/6 | 70,73 | 3 Yıl | 350,00 TL | 378,00 TL | 07/06/2022 | 14:05:00 | |||||||
39 | Tıfıllar | Dükkan No:2/C | 179/6 | 23,35 | 3 Yıl | 300,00 TL | 324,00 TL | 07/06/2022 | 14:10:00 | |||||||
40 | Üçkabaağaç | Tarla No:16 | 103/5 | 5153,84 | 3 Yıl | Yıllık 5.000,00 TL | 450,00 TL | 07/06/2022 | 14:15:00 | |||||||
41 | Yeni Mahalle | Büfe No:53 | 1952/1 Karşısı | 12,74 | 3 Yıl | 1.000,00 TL | 1.080,00 TL | 07/06/2022 | 14:20:00 | |||||||
42 | Zekibey | Dükkan No:26 | 483/68 | 56,37 | 3 Yıl | 1.900,00 TL | 2.052,00 TL | 07/06/2022 | 14:25:00 | |||||||
43 | Zekibey | Kahvehane No:28 | 483/68 | 67,00 | 3 Yıl | 2.100,00 TL | 2.268,00 TL | 07/06/2022 | 14:30:00 | |||||||
44 | Zekibey | Dükkan ve Deposu No:40 | 483/68 | 104,61 | 3 Yıl | 2.500,00 TL | 2.700,00 TL | 07/06/2022 | 14:35:00 | |||||||
45 | Zekibey | Dükkan ve Deposu No:42 | 483/68 | 104,61 | 3 Yıl | 2.500,00 TL | 2.700,00 TL | 07/06/2022 | 14:40:00 | |||||||
46 | Zekibey | Dükkan ve Deposu No:44 | 483/68 | 104,61 | 3 Yıl | 2.500,00 TL | 2.700,00 TL | 07/06/2022 | 14:45:00 | |||||||
47 | Zekibey | Dükkan ve Deposu No:46 | 483/68 | 104,61 | 3 Yıl | 2.500,00 TL | 2.700,00 TL | 07/06/2022 | 14:50:00 | |||||||
48 | Zekibey | Dükkan ve Deposu No:48 | 483/68 | 104,61 | 3 Yıl | 2.500,00 TL | 2.700,00 TL | 07/06/2022 | 14:55:00 | |||||||
49 | Zekibey | Dükkan ve Deposu No:30 | 483/68 | 72,00 | 3 Yıl | 2.150,00 TL | 2.322,00 TL | 07/06/2022 | 15:00:00 | |||||||
50 | Zekibey | Dükkan ve Deposu No:32 | 483/68 | 72,00 | 3 Yıl | 2.150,00 TL | 2.322,00 TL | 07/06/2022 | 15:05:00 | |||||||
51 | Zekibey | Dükkan ve Deposu No:38 | 483/68 | 62,80 | 3 Yıl | 2.000,00 TL | 2.160,00 TL | 07/06/2022 | 15:10:00 | |||||||
52 | Zekibey | Dükkan ve Deposu No:34 | 483/68 | 77,50 | 3 Yıl | 2.200,00 TL | 2.376,00 TL | 07/06/2022 | 15:15:00 | |||||||
53 | Zekibey | Dükkan ve Deposu No:36 | 483/68 | 62,80 | 3 Yıl | 2.000,00 TL | 2.160,00 TL | 07/06/2022 | 15:20:00 | |||||||
54 | Zekibey | WC No: 22 | 483/26 | 35,00 | 3 Yıl | 700,00 TL | 756,00 TL | 07/06/2022 | 15:25:00 | |||||||
Ayvalık Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediye taşınmazları 17/05/2022 tarih ve 290 Sayılı Encümen Kararı ile (3) yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır.
İHALE TARİHİ VE YERİ : 07/06/2022 tarihinde Salı günü saat: 10:00’da sırasıyla, Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. (Başkanlık Makamı, Sakarya Mah. Atatürk Bulvarı No: 277 Ayvalık/ BALIKESİR)
İHALE YÖNETİMİ: 2886 – 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü”
İHALE KOMİSYONU: Encümen
İLANIN ŞEKLİ: 2 Kez yerel gazete, Kaymakamlık İlan Panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.
İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,
1. Dilekçe, Muhtarlıktan Resimli Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( TC. Kimlik Nolu )
2. Tebligat için adres beyanı, Muhtarlık Onaylı ikametgah.
3. Tüzel kişi olması halinde:
3.a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
3.b. Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
3.c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
4. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin idareye herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,
6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli idare veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
9. İhale Şartnamesinin satın aldığına dair belge.
10. İhalesi yapılacak taşınmazı ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,
Bu belgelerin 06/06/2022 tarihi saat:17:00 kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Servisine Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.
Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. Şartname ve ekleri her bir 200,00TL (İki yüz lira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Servisinden verilecektir.
İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.
Mesut ERGİN
Belediye Başkanı