- 2 Eylül 2021
- Yayınlayan: admin
- Kategori: İlanlar

T.C
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 31.08.2021
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sayı: 20956803- 115.01.07-17657
Konu: İlçemiz Altınova Mahallesi 599 Ada 30-36 parseller H.k
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ilçemiz Altınova Mahallesi 599 ada 30-36 parsel ile alakalı 10.08.2021 tarih 429 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı doğrultusunda 02.09.2021 tarih perşembe günü itibariyle, parselasyon planı imar ve şehircilik Müdürlüğü panosunda 1 ay süre ile askıya çıkacaktır.10.08.2021 tarih ve 429 sayılı Belediyemiz encümen Kararı gereğince askı süresi zarfında Belediyemiz Web sayfasından yayınlanması,tarafımıza bilgi verilmesi hususunda, Bilgilerinize rica ederim.
İsa Cihangir Yakıcı
İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
TOPLAMALAN | : | 22958 | T | E | S | C | İ | L E | E | S | A | S | SAYFANO: 1 | ||||||||||||||||||||
TOPLAMPAY | : | 22958 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAMKAMULAŞTIRMA: | 0 | D A | Ğ | I | T | I | M | C | E | T | V | E | L | İ | TOPLAMADAALANI | : | 9780 | ||||||||||||||||
TOP. DÜZENLE.GİRMEYEN: | 8538 | O.KATILIM ORANI | : | 0.0000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOP. DÜZENLEMEYEGİREN: | 14420 | ( İMAR PARSELİNESIRALI ) | D.O.PAYI ORANI | : | 0.3217676 | ||||||||||||||||||||||||||||
KADASTRO | İ | M A R | |||||||||||||||||||||||||||||||
SNo | Syf. | Ada/Par | Alan | Malik | Baba Adı | Hissesi | Pay | Giren | Girmyn | Dop | Tahsis | Ada/Par | Alan | Hisse | Açıklama (Kad) | Açıklama (İmar) | Cinsi | PaftaNo | |||||||||||||||
1 | 365 | 599/30 | 10800 | ŞERİF MEHMETSAKARYA | İBRAHİMLE | 1/8 | 1350 | 283 | 1067 | 91 | 192 | 2/1 | 1259 | 157/1259 | |||||||||||||||||||
2 | 365 | 599/30 | 10800 | FEHİMHÜROLÇOBANO | ĞİBRAHLİMLE | 7/8 | 9450 | 1979 | 7471 | 637 | 1343 | 1101/1259 | |||||||||||||||||||||
1 | 365 | 599/30 | 10800 | ŞERİF MEHMETSAKARYA | İBRAHİMLE | 1/8 | 1350 | 283 | 1067 | 91 | 192 | 3/1 | 1288 | 34/1288 | |||||||||||||||||||
2 | 365 | 599/30 | 10800 | FEHİMHÜROLÇOBANO | ĞİBRAHLİMLE | 7/8 | 9450 | 1979 | 7471 | 637 | 1343 | 241/1288 | |||||||||||||||||||||
3 | 313 | 599/36 | 12157 | FEHİMHÜROLÇOBANO | ĞİBRAHLİMLE | 1/2 | 6079 | 6079 | – | 1956 | 4123 | 506/1288 | |||||||||||||||||||||
4 | 313 | 599/36 | 12157 | FEHİMHÜROLÇOBANO | ĞİBRAHLİMLE | 1/2 | 6079 | 6079 | – | 1956 | 4123 | 506/1288 | |||||||||||||||||||||
3 | 313 | 599/36 | 12157 | FEHİMHÜROLÇOBANO | ĞİBRAHLİMLE | 1/2 | 6079 | 6079 | – | 1956 | 4123 | 3/2 | 1881 | 940/1881 | |||||||||||||||||||
4 | 313 | 599/36 | 12157 | FEHİMHÜROLÇOBANO | ĞİBRAHLİMLE | 1/2 | 6079 | 6079 | – | 1956 | 4123 | 940/1881 | |||||||||||||||||||||
3 | 313 | 599/36 | 12157 | FEHİMHÜROLÇOBANO | ĞİBRAHLİMLE | 1/2 | 6079 | 6079 | – | 1956 | 4123 | 4/1 | 1560 | 780/1560 | |||||||||||||||||||
4 | 313 | 599/36 | 12157 | FEHİMHÜROLÇOBANO | ĞİBRAHLİMLE | 1/2 | 6079 | 6079 | – | 1956 | 4123 | 780/1560 | |||||||||||||||||||||
3 | 313 | 599/36 | 12157 | FEHİMHÜROLÇOBANO | ĞİBRAHLİMLE | 1/2 | 6079 | 6079 | – | 1956 | 4123 | 4/2 | 3792 | 1896/3792 | |||||||||||||||||||
4 | 313 | 599/36 | 12157 | FEHİMHÜROLÇOBANO | ĞİBRAHLİMLE | 1/2 | 6079 | 6079 | – | 1956 | 4123 | 1896/3792 | |||||||||||||||||||||
ULUSALCADVE GIS COZUMLERIA.S.. | NI For Windows 3.2.1.76 |
DOPHESABI
Toplam Tahsis | = | 9780 | |||||||
Toplam İmar | Ada Alanı | = | 9780 | ||||||
Toplam Ortak | Katılım Alanı | = | 0 | ||||||
Toplam Düzenlemeye Giren | (Dopal) | = | 14420 | ||||||
Toplam Düzenlemeye Giren | (Dopalma) | = | 0 | ||||||
Toplam Kamulaştırılan | Alan | = | 0 | ||||||
Toplam Bağışlanan | Alan | = | 0 | ||||||
Toplam Kadastro Parsel | Alanı | = | 22958 | ||||||
Toplam Pay | = | 22958 | |||||||
Ortak Katılım | Oranı | = | 0.0000000 | ||||||
Düzenleme Ortaklık | Payı | Oranı (DOPO) | = | 0.3217676 | |||||
DOPO(OKO ile | birlikte) | = | 0.3217676 | ||||||
Düzenleme Ortaklık | Payı | Hesabı | |||||||
Kamuya Ayrılan | Alan | = | 14420 | – | 9780 = | 4640 | |||
Düzenleme Ortaklık | Payı | = | 4640 | / | 14420 = | 0.3217676 | |||